從淡水開往北海道往三芝鄉路上,
大概還沒有到聖約翰科技大學之前,路上會有指標 “八里堆小吃”
會經過田間小路,才能到達….
上次到訪這家店,完全是隨性亂走.
結果吃到正宗的土雞肉!!
電話是 02-2801-1314 可以去之前先打電話問老闆怎麼到達!
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Analog Camera (pics/year) | 6,538,387 | 5,486,036 | 4,854,752 | 4,296,111 | 3,801,753 | 3,364,281 | 2,977,149 |
| analog Camera YOY | -4.019% | -16.095% | -11.507% | -11.507% | -11.507% | -11.507% | -11.507% |
| HDCCTV (pics/year) | 0 | 42,961 | 570,263 | 504,642 | 446,572 | ||
| Network Camera (pics/year) | 3,677,843 | 5,125,252 | 6,178,776 | 7,448,858 | 8,980,012 | 10,825,903 | 13,051,227 |
| Network cameraYOY | 57.734% | 39.355% | 20.556% | 20.556% | 20.556% | 20.556% | 20.556% |
| HD IP camera ratio | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | ||
| HD IP camera (pics/year) | 185363.28 | 223465.7312 | 269400.3528 | 324777.0908 | 391536.8247 | ||
| Total world wide Market | 185,363 | 266,427 | 839,663 | 829,419 | 838,109 |
彰化鹿港有一條很有名的摸乳巷,
摸乳巷其實是一個很狹小防火巷,但又有人將他當成交通道路,
因為很狹小,所以兩人相遇碰在一起時候,有可能會身體接觸…
板橋也有一個山寨版的摸乳巷!!
江子翠捷運站三號出口旁邊,他的通道非常的狹小…
↓板橋版的摸乳巷,剛好可以容納一個人,
是可以從前面入口看到出口...

↓行人實際走的經過,幾乎僅能容納一個人通過,
若碰到迎面而來的人走過來,雙方必須側身擦肩通行。
彰化鹿港有一條很有名的摸乳巷,
摸乳巷其實是一個很狹小防火巷,但又有人將他當成交通道路,
因為很狹小,所以兩人相遇碰在一起時候,有可能會身體接觸…
板橋也有一個山寨版的摸乳巷!!
江子翠捷運站三號出口旁邊,他的通道非常的狹小…
↓板橋版的摸乳巷,剛好可以容納一個人
↓行人實際走的經過
↓真的不誇張吧..如果兩個人碰面,真的會身體上接觸 呵呵
| Specifications | Effio | Effio-S | Effio-E |
| 510H | |||
| Supported CCD | 760H WD/Normal | 760H Normal | 760H Normal |
| 960H WD/(Normal) | 960H Normal | 960H Normal | |
| System Configuration (FE) | 3chip(AFE+DSP+mDDR) | 2chip(AFE+DSP) | 2chip(AFE+DSP) |
| LFBGA 296pin | LFBGA Over200pin | LFBGA 100Pin | |
| 0.65mm(AFE 0.65mm) | 0.65mm(AFE 0.65mm) | 0.65mm(AFE 0.65mm) | |
| ADC resolution | 12bit | 12bit | 12bit |
| Resolution | Over 650TVL(w/960H CCD) | Over 650TVL(w/960H CCD) | Over 650TVL(w/960H CCD) |
| Wide D range | Yes | No | No |
| γWD | No | V-ATR(Proprietary) | V-ATR(Proprietary) |
| Noise Reduction | Yes(3D+2D) | Yes(3D+2D) | 2DNR |
| Slow Shutter Speed | Yes | Yes | No |
| Blemish | |||
| Compensation | Static 64 points | Dynamic & Static 64 points | Dynamic & Static 64 points |
| ATW | 1800~10500°K | 1800~10500°K | 1800~10500°K |
| Face Detection | Yes(4 faces) | No | No |
| Motion Detection | Yes(24x16) | Yes(24x16) | Yes |
| Digital Image S tabilizer | No | Yes | No |
| 20 zone(inc.forMD) | |||
| Praivacy Mask | 20 zone(inc.forMD) | & Polygon Mask | 8 mask |
| Synchroni zation | LL, VSL, VBSLHP/HR/HRVR | LL, VSL, VBSLHP/HR/HRVR | LL |
| OSD | E,F,G,I,ES,POR | E,F,G,I,ES,POR etc | E,F,G,ES,POR,SC,RUS,J |
| Digital Zoom | Yes | Yes | No |
| Embedded MCU | No | Yes | No |
| Analog Output | Y/C separate, Comp. | Y/C separate, Comp. | Y/C separate, Comp. |
| Digital Output | REC656 | REC656 | REC656 |
| Dual Output | Yes | Yes | Yes |
📱 我開發的「手機全螢幕投影器最終版本」:解決螢幕比例困境與多功能整合技術 我對手機投影到電視這件事情的熱衷,其實有個轉變的過程 。在 2022 年底,我根本不看好這塊市場 ,因為我覺得這只是個消費性的東西,沒什麼好做的 。畢竟,Apple 原廠的 Lightning ...