USB2.0 FEBON168 | USB3.0 FEBON169 | USB3.0 FEBON178 | USB3.0 FEBBON179 | |
HDCP 破解 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 有破解 (可接PS3, blueray) |
HDMI輸入解析度的限制 | 不建議用1080i (如Canon DSLR) 上下一點跳動 | 不能連接 RICOH theta | 若連108i hdmi, 輸出高解析度,流暢降低 | |
USB ISO/ BULK | ISO 同一台電腦最多只能連接兩支 | BULK 同一台電腦,至少可以連接三支以上 | ISO 同一台電腦最多只能連接兩台 | BULK 同一台電腦,至少可以連接三支以上 |
Audio sampling rate | 48khz, 44.1khz 需在電腦手動設定 | 48khz, 44.1khz 需在電腦手動設定 | 48khz, 44.1khz 需在電腦手動設定 | 自動偵測 48, 44.1, 36khz 全自動 |
USB2.0 模式 | 1280x720 30fps @mjpg | 1920X1080 30fps @mjpg | 1920X1080 30fps @mjpg | 1920x1080p 10fps @yuv 1280x720p 25fps @yuv |
USB3.0 模式 | 1280x720 30fps@mjpg | 1920x1080 60fps @yuv,mjpg | 1920x1080 60fps @yuv,mjpg | 1920x1080 60fps @yuv 若1080i hdmi輸入,1920x1080p 15fps |
可支持的作業系統 | Windows MAC Linux Android | Windows MAC Linux Android | Windows Linux | Windows MAC Linux Android |
2021年5月26日 星期三
FEBON hdmi 擷取器比較
2021年5月23日 星期日
FEBON USB UVC HDMI capture card comparsion table
USB2.0 FEBON168 | USB3.0 FEBON169 | USB3.0 FEBON178 | USB3.0 FEBBON179 | |
HDCP Disable | NO | NO | NO | YES (PS3, blueray) |
HDMI resolution Limitation | 1080i is not good (Canon DSLR) | RICOH theta Can not accept | 1080i hdmi source let output frame be slow | |
USB ISO/ BULK | ISO | BULK | ISO | BULK |
Audio sampling rate | 48khz, 44.1khz Need manual control | 48khz, 44.1khz Need manual control | 48khz, 44.1khz Need manual control | Auto detect 48, 44.1, 36khz |
USB2.0 mode | 1280x720 30fps @mjpg | 1920X1080 30fps @mjpg | 1920X1080 30fps @mjpg | 1920x1080p 10fps @yuv 1280x720p 25fps @yuv |
USB3.0 mode win8.1/win10 mac osx + USB3.0 XHCI | 1280x720 30fps@mjpg | 1920x1080 60fps @yuv,mjpg | 1920x1080 60fps @yuv,mjpg | 1920x1080 60fps @yuv if 1080i input, 1920x1080 15fps @yuv |
OS SYSTEM | Windows MAC Linux Android | Windows MAC Linux Android | Windows Linux | Windows MAC Linux Android |
2020年3月15日 星期日
Video performence test : GV-USB2/A ビデオキャプチャー vs FEBON264 UVC capture card on Android
GV-USB2/A ビデオキャプチャー
If you are not Japanese, you can not get the APK from the google play
some one put the APK of " GV-USB2/A ビデオキャプチャー" on the internet.
Download link
https://apkpure.com/%E3%82%A2%E3%83%8A%E3%83%AC%E3%82%B3/jp.iodata.anareco
USB2.0 FEBON264 UVC CVBS grabber card
It follow the standard uvc .
it is no driver for WINDOWS / MAC / some android phone tablet.
The video test for GV-USB2/A ビデオキャプチャー and FEBON264 are as below
1. 3D de-Interlace :
2. 3D comb filter :
After test, you find the result as below
1. FEBON264 have 3D de-interlace function
USB2.0 GV-USB2/A ビデオキャプチャー DO NOT have 3D de-ingerlace
| GV-USB2/A ビデオキャプチャー | FEBON264 UVC CVBS capture card |
訂閱:
文章 (Atom)
2026最新企劃:手機豎屏全螢幕投影器最終版
📱 我開發的「手機全螢幕投影器最終版本」:解決螢幕比例困境與多功能整合技術 我對手機投影到電視這件事情的熱衷,其實有個轉變的過程 。在 2022 年底,我根本不看好這塊市場 ,因為我覺得這只是個消費性的東西,沒什麼好做的 。畢竟,Apple 原廠的 Lightning ...
-
一般國內交易的流程如下圖所示 原廠賣100元給代理商,原廠開立含5%營業稅的國內發票給代理商, 發票金額為 105 (含稅) 代理商賣給台灣客戶115元,代理商開立含5%營業稅之國內發票給台灣客戶 發票金額為120.75 (含稅) 在這個交易的過程中,國稅局都課的...
-
Turn dji Pocket 3 into HDMI There are two ideas that turn dji pocket 3 into hdmi output. one is that convert a USB UVC webcam output, like ...





