大概一次至少可以使用四隻以上!
全部都是隨插即用的 免驅擷取卡
這個pc 不用選的太好都可以這樣玩
以目前我這台實驗的pc 為例子,
CPU is just Intel Pentium® cpu U5400 @1.2Ghz
下面的影片是介紹一次使用多隻影像擷取卡 在windows 7 下實現的影片
Chip Brand
|
SONY
| |
Image Device
|
1/
| |
Effective Pixels
|
NTSC : 510(H) x 492(V)
|
PAL : 500(H) x 582(V)
|
Resolution
|
420 TV Lines (Horizontal)
| |
Minimum Illumination
|
0.35 Lux / F2.0 / 50 IRE
| |
S/N Ratio (AGC OFF)
|
> 48dB
| |
Gamma Correction
|
0.45
| |
Gain Control
|
Auto
| |
White Balance
|
Auto
| |
Mirror Function
|
Option
| |
Exposure
|
Auto electronic shutter, 1/60(1/50) ~ 1/100,000 sec
| |
Video Output
|
1.0 Vp-p / 75Ω, Composite
| |
Power Supply
|
DC 5~12V
| |
Power Consumption (Max.)
|
0.75W (130mA / DC5V, 60mA / DC12V)
| |
Operating Temp.
| ||
Operating Humidity
|
< 90%RH (no condensation)
| |
Lens
|
Lens(Default)
| |
Outline Dimension (mm)
|
Size | Customize > 18mm x18 mm |
Image Sensor | HM1375 Mega pixel Sensor |
Video Format | NTSC / PAL |
Horizontal Resolution | 480 lines |
Main chip | SR1913 |
SNR | > 50 dB |
Electronic Shutter | 1 s ~ 1/10000s |
ePTZ | up to 10x digital zoom |
Control interface | RS485 PELCO-D |
White Balance | Auto |
Gain Control | Auto |
AE control | Auto |
Mirror Function | yes |
Video Output | 1.0 Vp-p/75Ω |
Storage Temperature | -20 ° C ~ 60 ° C |
Operating Temperature | -30 ° C ~ 80 ° C |
攝影機尺寸 | 25.9cm x6.5cm x30.6cm |
連接方式 | USB 2.0 UVC 1.1 version |
拍攝範圍 | 最大可到A4 大小 |
有效畫素 | 2592x1944 (真實解析度,並非軟體補差點) |
每秒張數 | 2592x1944 @15 fps 1920x1080@15fps 1280x720 @30fps |
補光照明 | 16顆LED |
對焦方式 | 自動對焦 |
重量 | 550 g |
無線規格 | 802.11 b/g/n |
天線 | 2T2r |
連接介面 | RJ45 X2 (LAN, WAN) USB 介面 (給USB 攝影機連接) RESET AP mode / Client Mode |
影像解析度 | 640x480 1280x720 1280x960 1280x1024 |
聲音格式 | RTSP 串流 |
有效連線數 | 至少十台電腦或是平版電腦 (iPad iPhone Android) |
電源 | DV 5V /1.2A (含攝影機) |
重量 | 120g |
Model | SANYO LC822973 LC822973-0
LC822973-0
(2008 EOL ) | SR1913 |
Process | 0.165 | 0.11 |
operation temperature | -30~85 degree | -45~85 degree |
Power consumption | 180mW | ~120mW (VGA) ~160mW (1.3M) Just only video convert |
BGA pin | 63 | 72 |
BGA size | 4mm x5mm | 3.6mm x 7mm |
Video inputn resolution (YUV 422 progressive) | 640X480 | 1280X720@30FPS 1.3M @ 25fps |
Output | CVBS | CVBS or BT.656 |
ROI | Any digital zoom | |
Digital Algorithm | Fisheye correction Keystone OSD/line drawing PIP up to 3 sub-windows 8 private mask |
我的想法是希望手機投影到電視, 連接麥克風至聲卡, 能夠成為一個卡拉ok的系統 youtube上面的歌曲或apple music音樂庫,就可以當成ktv的歌庫來源! Youtube: 奇奇怪怪的mv都有, 很難找不到音樂資料庫 apple music: 可以app去除人聲,...